Prevádzková doba lanoviek
V strediskách Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso
Prvá aktualizácia na daný deň prebieha v čase 8:00 - 8:15.
TATRANSKÁ LOMNICA
Tatranská Lomnica | Smer jazdy | Prevádzka |
---|---|---|
Kabínková lanová dráha A | Tatranská Lomnica <=> Štart | 8:30-14:40↑ 8:30-15:30↓ |
Kabínková lanová dráha A | Tatranská Lomnica <=> Štart | 8:30-14:40↑ 8:30-15:30↓ |
6 - sedačková lanovka F | Tatranská Lomnica <=> Štart | 8:30-14:40↑ 8:30-15:30↓ |
Kabínová lanová dráha B | Štart <=> Skalnaté Pleso | 8:30-14:40↑ 8:30-15:30↓ |
2 Sedačková lanová dráha C | Skalnaté Pleso <=> Lomnické sedlo | X |
Visutá lanová dráha E | Skalnaté Pleso <=> Lomnický štít | 9:00-14:00↑ 9:10-15:10↓ |
ŠTRBSKÉ PLESO
Štrbské Pleso | Prevádzka |
---|---|
Sedačková lanová dráha Solisko Expres pre peších turistov | SO - NE 8:30 - 15:00↑ 8:30 - 15:15↓ |
Vlek Interski B | 8:30 - 15:30 |
Lanovka Furkota C pre lyžiarov | X |
Lanovka Mostíky D pre lyžiarov | 8:30 - 15:30 |
Vlek Junior E | 8:30 - 15:30 |
STARÝ SMOKOVEC
Starý Smokovec |
| Prevádzka | |
---|---|---|---|
Pozemná lanová dráha Starý Smokovec <=> Hrebienok | 8:30 - 16:30 ↑↓ | 8:30 - 17:30 ↑↓* | |
vlek Jakubkova lúka I | - | - | |
vlek Jakubková lúka II | - | - |
* Počas víkendov: 30.11.-1.12., 7.-8.12., 14.-15.12., 21.-22.12.2024