Prevádzková doba lanoviek
V strediskách Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso
Prvá aktualizácia na daný deň prebieha v čase 8:00 - 8:15.
TATRANSKÁ LOMNICA
Tatranská Lomnica | Smer jazdy | Prevádzka |
---|---|---|
Kabínková lanová dráha A | Tatranská Lomnica <=> Štart | 8:30-14:40↑ 8:30-15:30↓ |
Kabínková lanová dráha A | Tatranská Lomnica <=> Štart | 8:30-15:30 |
6 - sedačková lanovka F | Tatranská Lomnica <=> Štart | 8:30-15:30 |
Kabínová lanová dráha B | Štart <=> Skalnaté Pleso | 8:30-14:40↑ 8:30-15:30↓ |
4- sedačková lanovka D pre lyžiarov | Štart <=> Čučoriedky | 8:30 - 15:30 |
6-sedačková lanovka J pre lyžiarov | Tatranská Lomnica <=> Buková hora | 8:30 - 15:30 |
2 Sedačková lanová dráha C | Skalnaté Pleso <=> Lomnické sedlo | X |
Visutá lanová dráha E | Skalnaté Pleso <=> Lomnický štít | 9:00-14:00↑ 9:10-15:10↓ |
ŠTRBSKÉ PLESO
Štrbské Pleso | Prevádzka |
---|---|
Sedačková lanová dráha Solisko Expres pre peších turistov a lyžiarov | 8:30 - 15:00↑ 8:30 - 15:15↓ |
Vlek Interski B | 8:30 - 15:30 |
Lanovka Furkota C pre lyžiarov | 8:30 - 15:30 |
Lanovka Mostíky D pre lyžiarov | 8:30 - 15:30 |
Vlek Junior E | 8:30 - 15:30 |
STARÝ SMOKOVEC
Starý Smokovec | Prevádzka | Prevádzka TATRY ICE MASTER | |
---|---|---|---|
Pozemná lanová dráha Starý Smokovec <=> Hrebienok | 8:00 - 18:30 ↑↓ | 8:00 - 21:00 | |
vlek Jakubkova lúka I | 8:30 - 15:30 | ||
vlek Jakubková lúka II | 8:30 - 15:30 |
* Prevádzka počas Tatry Ice Master 18.1.-19.1.2025: 8:00 - 21:00