Poznámka: První aktualizace proběhne mezi 8:00 a 8:15. Aktuální stav výtahů si můžete ověřit také telefonicky v informačních centrech: Tatranská Lomnica +421 903 112 200, Štrbské Pleso +421 917 682 260
TATRANSKÁ LOMNICA
Tatranská Lomnica | Smer jazdy | Prevádzka |
---|---|---|
Kabínková lanová dráha A | Tatranská Lomnica <=> Štart | 8:30-14:40↑ 8:30-15:30↓ |
Kabínková lanová dráha A | Tatranská Lomnica <=> Štart | 8:30-15:30 |
6 - sedačková lanovka F | Tatranská Lomnica <=> Štart | 8:30-15:30 |
Kabínová lanová dráha B | Štart <=> Skalnaté Pleso | 8:30-14:40↑ 8:30-15:30↓ |
4- sedačková lanovka D pre lyžiarov | Štart <=> Čučoriedky | 8:30 - 15:30 |
6-sedačková lanovka J pre lyžiarov | Tatranská Lomnica <=> Buková hora | 8:30 - 15:30 |
2 Sedačková lanová dráha C | Skalnaté Pleso <=> Lomnické sedlo | X |
Visutá lanová dráha E | Skalnaté Pleso <=> Lomnický štít | 9:00-14:00↑ 9:10-15:10↓ |
Štrbské Pleso | provoz |
---|---|
Sedačková lanová dráha Solisko Expres pre peších a lyžiarov | 8:30 - 15:00↑ 8:30 - 15:15↓ |
Vlek Interski B | 8:30 - 15:30 |
Sedačková lanová dráha Furkota C | 8:30 - 15:30 |
Sedačková lanová dráha Mostíky D | 8:30 - 15:30 |
Vlek Junior E | 8:30 - 15:30 |
STARÝ SMOKOVEC
Starý Smokovec | Prevádzka | Tatry Ice Master 18.1-19.1.2025 | |
---|---|---|---|
Pozemná lanová dráha Starý Smokovec - Hrebienok | 8:00 - 18:30 ↑↓ | 8:00 - 21:00 | |
vlek Jakubkova lúka I | 8:30 - 15:30 | ||
vlek Jakubková lúka II | 8:30 - 15:30 |
Provoz během Tatry Ice Master 18.-19. ledna 2025: 8:00 - 21:00